| NEW CDs/Videos |
| Concert Videos |
| Last Updated 02.18.03 |
PLEASE NOTE: These are CDs I own which are available for COPYING onto CD-R. I use Fujifilm 80-minute CD-Rs and Memorex 80-minute CD-Rs; your CD-Rs will come with either a regular-sized jewel case or a slim case. Please consult the FAQ for costs, etc.
The concert videos I have are also available for copying, onto VHS tape. However, the cost for that is the same as for the fansubs. You can still consult the FAQ for costs.
| Anime: | CD: | Tracks: | ID#: | Notes: |
| Angel Sanctuary | "(?) Heydays: Floating Spirits" | 9 | A8-1240 | drama, feat. Koyasu Takehito & Hayami Sho |
| BGC 2040 | OST 1 | 20 | GGG-120 | all BGM |
| Priss Asigiri Vocal Collection | 11 | GGG-155 | ||
| BUCK-TICK/Schwein | B-T at the LIVE INN | 5 | VTM-126 | 1987, J-rock, original VHS of concert |
| Sexual XXXXX! | 10 | VDR-1435 | 11.21.87, J-rock | |
| Romanesque | 5 | VDR-20001 | 3.21.88, J-rock, Mini-album | |
| Seventh Heaven | 10 | VDR-1514 | 6.21.88, J-rock | |
| Just One More Kiss c/w To Search | 2 | VDRS-1089 | 10.26.88, CD single, J-rock | |
| Taboo | 10 | VDR-1579 | 1.18.89, J-rock | |
| Sabbat I | 9 | VTM-182 | 4.21.89, J-rock, original VHS of concert, *doesn't copy well* | |
| Aku no Hana | 10 | VICL-2 | 2.1.90, J-rock | |
| HURRY UP MODE (1990 MIX) | 11 | VICL-3 | 2.8.90, J-rock | |
| Kurutta Taiyo | 11 | VICL-115 | 2.21.91, J-rock | |
| M·A·D c/w Angelic Conversation | 2 | VIDL-62 | 6.05.91, CD single, J-rock | |
| Buck-Tick | 17 | VIVL-53 | 11.21.91, J-rock, PVs | |
| Koroshi no Shirabe This is NOT Greatest Hits | 15 | VICL-288 | 3.21.92, J-rock | |
| Climax Together | 16 | VIVL-94 | 12.2.92, VHS tape of concert | |
| Dress c/w Roku Gatsu No Okinawa | 2 | VIDL-131 | 5.21.93, CD single, J-rock | |
| Darker Than Darkness ~style 93~ | 11 | VICL-419 | 6.23.93, J-rock | |
| SHAPELESS | 10 | VIZL-18 | 8.24.94, J-rock | |
| SWITCH REMIX by Schaft | 7 | VICL-5261 | 10.21.94, J-rock, Schaft is made up of Imai Hisashi + 2 other people | |
| Uta c/w Kimi he | 2 | VIDL-192 | 3.24.95,CD single, J-rock | |
| Kodou c/w Rakuen | 2 | VIDL-194 | 4.21.95, CD single, J-rock | |
| Candy c/w Chocolate | 2 | VIDL-230 | 5.22.95, CD single, J-rock | |
| Six/Nine | 16 | VICL-711 | 9.21.95, J-rock | |
| COSMOS | 11 | VICL-783 | 6.21.96, J-rock | |
| SexyStreamLiner | 12 | PHCL-5089 | 12.10.97, J-rock | |
| Gessekai c/w My Baby Japanese | 3 | PHCL-12039 | 5.13.98, CD single (also: Muchi no Namida REMIX), J-rock | |
| SweetStrangeLiveDisc | 16 | PHJL-5099 | 8.12.98, Live CD, J-rock | |
| SweetStrangeLiveFilm | 14 | PHVL-5802 | 8.12.98, VHS tape of SeXtream Liner tour concert | |
| 97BT99 | 27 | PHCL-5140/1 | 3.29.00, 2-CD set, J-rock | |
| One Life, One Death | 10 | BVCR-11026 | 9.20.00, J-rock | |
| One Life, One Death CUT UP | 21 | BVBR-11004 | 3.28.01, VHS tape of One Life, One Death tour concert | |
| One Life, One Death CUT UP | 22 | BVCR-18023~24 | 3.28.01, 2-CD set, J-rock | |
| Schweinstein by Schwein | 11 | BVCP-24003 | 5.09.01, J-rock, Schwein is made up of 2 B-T members + 2 other people | |
| Son of Schweinstein by Schwein | 9 | BVCP-21213 | 9.05.01, J-rock, Enhanced CD: bonus promo vid clip | |
| 21st Cherry Boy c/w Barairo no Hibi | 2 | BVCR-19904 | 11.21.01, CD single, J-rock | |
| Kyokutou I LOVE YOU | 11 | BVCR-11038 | 3.06.02, J-rock | |
| Picture Product | 109 | VIBL-51~55 | 3.21.02, VHS tape of 5-DVD set (history of B-T) | |
| Zangai c/w GIRL | 2 | BVCR-19603 | 1.08.03, CD single, J-rock, 3rd track: video bonus | |
| Mona Lisa OVERDRIVE | 12 | BVCR-11048 | 2.13.03, J-rock | |
| Cyber Formula | Rei View - Nimaku | 13 | PCSR-5193 | 5 drama feat. Toshihiko, Hayami, etc., 6 vocals feat. Seki Toshihiko, Midorikawa Hikaru |
| Dance Dance Revolution | 2nd Mix | 38/29 | TOCP-64024~5 | 4.28.99, 2-CD set |
| Gundam Wing | Endless Waltz OST | 23 | GGG-081 | all BGM |
| Operation 4 | 10 | GA-070 | ||
| G-Team 03 (seiyuu voice collecton) | -- | C0879 | orig. is cassette; only available to copy onto CASSETTE TAPE! | |
| Flame of Recca | OST vol. 1 | 26 | GGG-245 | BGM except for 4 tracks |
| Fushigi Yuugi | TV series songs Complete Collection | 30+ | GGG-308~310 | compilation, 3-CD set |
| Special Vocal Best Collection | 14 | GGG-152 | from 2nd OVA | |
| Kaze no uta c/w Otome Ranman [Nuriko/Sakamoto Chika] | 4 | APDM-5033 | CD single: 2 songs + off vocal versions | |
| Sadame no Hoshi c/w _no__ni ga iru [Hotohori/Koyasu Takehito] | 4 | APDM-5029 | CD single: 2 songs + off vocal versions | |
| Hana Yori Dango | (opening) c/w KENKA no ato de...(ending) | 4 | AYDM-118 | 10.21.96, vocal by Kikuta Tomohiko |
| Hayami Sho | Garnitures | 12 | LACA-5011 | 11.02.00 |
| REN-SA ~Chaine~ | 10 | LACA-5070 | 10.03.01, includes songs from Zetsuai, Angelique & Cyber Formula! | |
| Iceman | GATE I | 9 | ARCJ-105 | 7.07.99, J-pop |
| Digiryzm Mutation | 14 | ESCB-1881 | 5.21.98, J-pop | |
| Power Scale | 11 | ESCB-1806 | 3.26.97, J-pop | |
| Initial D | ~D Selection~ | 15 | GGG-128 | Eurobeat/English songs |
| Initial D Vocal Battle | 11 | A8-979 | ||
| Initial D Vocal Battle Special | 10 | AVCA-14022 | feat. Takahashi Bros/Red Suns | |
| Kareshi Kanojyo No Jijyo | Act 1.0 | 24 | GGG-144 | BGM except for 2 tracks |
| Koyasu Takehito/ZAZEL | Mary & a Kitten | 10 | CV-071 | |
| Aisubeki Otoko-tachi no Love Song 3 | 7 | MECH-25103 | drama + 4 vocals | |
| Piece of "T" | 11 | MMCL-1001 | drama + 1 vocal | |
| En La Luna c/w Angelo | 4 | MMCL-1002 | 7.26.00, 2 vocals + 2 off-vocals | |
| Koyasu 001 | 16 | SCDC-38 | 8.23.00, drama w/guest Seki Tomokazu + 1 vocal | |
| Koyasu 002 | 17 | SCDC-44 | 10.18.00, drama w/guest ? + 1 vocal | |
| Koyasu 003 | 17 | SCDC-53 | 12.20.00, drama w/guests Kouichi Touchika & Atsushi Kisaichi + 1 vocal | |
| Koyasu 004 | 17 | SCDC-67 | 02.21.01, drama w/guest Seki Toshihiko + 1 vocal | |
| Koyasu 005 | 17 | SCDC-77 | 04.23.01, drama w/guest Masao Horiuchi + 1 vocal | |
| Koyasu 006 | 26 | SCDC-114/5 | 06.20.01, drama w/ all previous guests + 1 vocal | |
| STELLA | 11 | MMCL-1003 | 01.31.01, all vocals | |
| The Tale of Kay | 4 | -- | VHS tape of 2 music videos (from Stella CD) + their off-vocal versions | |
| Versus | 18 | SCDC-100 | all drama w/ Seki Tomokazu | |
| Lost Universe | Best of Lost Universe | 15 | GGG-213 | |
| Lucifer/Aucifer | LIMIT CONTROL | 15 | NP-038 | hit singles from Kaikan Phrase |
| Be-Trip Tour 2001 | 18 | POBE-8201 | VHS tape of 2001 concert tour | |
| Malice Mizer | Merveilles | 10 | COCA-14866 | 03.18.98 |
| Merveilles | 10+ | COVA-6191 | 10.28.98, VHS tape of Merveilles concert, PLUS music videos at end | |
| Bara no Seidou | 10+ | -?- | 2000, VHS tape of Bara no Seidou concert w/Klaha, teaser of Voyage sans Retour concert w/ Gackt at end, DVD source | |
| Master of Mosquiton | Drama CD vol. 2 | 5 | COCC-14034 | 3 drama tracks, 2 vocals, one feat. Koyasu Takehito |
| TV Drama CD vol. 3 | 17 | COCC-14918 | 03.21.98, vocals + bgm | |
| Midorikawa Hikaru | Otakon 2001 panel | -- | -- | 8.11.01, VHS tape of the 2nd day of Otakon: interview & Q&A session, almost 90 mins |
| Neon Genesis Evangelion | End of Evangelion | 14 | GGG-043 | mostly BGM |
| Night Walker | OST | 18 | GGG-130 | BGM except for 2 tracks |
| Rurouni Kenshin | Namida wa Shitte Iru c/w Anata no Kaeru Basho | 4 | VIDL-10779 | 5.22.96, CD single, 2 vocals + off vocal versions, vocals by Suzukaze Mayou |
| DAME! c/w Crush | 3 | WPD6-9172 | 6.3.98, CD single, 2 vocals + 1 off vocal, vocals by Yo Izumi | |
| Ippatsu Yarou [Sano/Ueda Yuuji] | 2 | SRDL-4396 | 7.21.97, CD single, 1 vocal + off vocal version | |
| The Zoth Ommog Megamix (version 1) | 1 | TDDD-90271 | 1997, CD single, song by Animetal | |
| The Zoth Ommog Megamix (version 2) | 1 | TDDD-90275 | 1997, CD single, song by Animetal | |
| Sailor Moon | SMR Vocal Collection | 10 | GGG-041 | |
| Vocal Collection vol. 1 | 12 | GA-014 | ||
| Vocal Collection vol. 2 | 13 | GA-015 | ||
| Sailor Stars Music Collection | 17 | COCC-13576 | ||
| Best Song Collection | 16 | GA-089 | ||
| Sads | Bokyaku no Sora c/w HYENA | 3 | TOCT-22071 | 4.12.00, CD single, J-rock |
| Seki Tomokazu | Naked Mind | 9 | CV-098 | |
| Shoujo Kakumei Utena | Tenshi Souzou Su | 12 | A8-897 | |
| Sorcerous Stabber Orphen | OST | 35 | GGG-241 | mostly BGM |
| Vampire Princess Miyu | Best Collection (OVAs) | 20 | GA-049 | |
| OST | 34 | GGG-061 | BGM except for 3 (4?) tracks | |
| Weiß Kreuz | Dramatic Image Album 1 | 13 | MMCC-1701 | drama + 5 vocals |
| Dramatic Image Album 2 | 13 | MMCC-1702 | drama + 5 vocals | |
| Das Ewige Dasein | 13 | CV-035 | ||
| Gl?td> | 13 | CV-093 | ||
| Schlag des Herzens | 14 | CV-024 | ||
| (Best) Song Collection | 16 | A8-1183 | ||
| Tanz Gl?td> | 13 | S-028 | ||
| TV OST | 49 | GGG-286 | all BGM | |
| OVA OST (Verbrechen~Strafe) | 29 | A8-1186 | ||
| CD Lens Cleaner | 10+ | S-123 | ||
| Concert Tours | -- | Das & Gl?td> | See fanubs list. | |
| Radio Selection | 12 | MMCM-1004 | all drama | |
| Crashers: Knight & Ran | 13 | MMCC-1714 | 01.26.00, drama + 2 vocals, w/ Koyasu + Seki Toshihiko | |
| Piece of Heaven c/w Instant Karma | 4 | MMDM-1003 | 8.5.98, CD single, 2 vocals + off vocal versions | |
| Wish a Dream 1 ~Flower of Spring~ | 11 | MMCC-1023 | 6.27.01, drama + 2 vocals | |
| Wish a Dream 2 ~A Four Leaf Clover~ | 11 | MMCC-1024 | 8.22.01, drama + 2 vocals | |
| Yami no Matsuei | Drama CD | 11 | A8-1129 | drama, feat. Seki Toshihiko & Hayami Sho |
| "Hiro no Tsuki" OST | 20+ | A8-1305 | BGM + 4 vocals | |
| Ueda Yuuji | (Tokimeki Memorial) __shii__domo no _ c/w _ he no 100 centimeters | 4 | KIDA-7606 | 3.23.96, 2 vocals + 2 off-vocals, CD single |
| Z/ETA | drama CD | 9 | SVWC-7044 | 10.21.99, 1 vocal by Koyasu Takehito, feat. Koyasu, Ueda Yuuji, Seki Tomokazu, Okiayu Ryoutarou |
| Zetsuai 1989/Bronze | Best of Minami Ozaki | 16 | PRO-006 | |
| Bronze Endmax XX93 | 3 | TYCY-5328 | ||
| Zetsuai 1989 [version 1] | 10 | TYCY-5139 | ||
| Zetsuai 1989 [version 2] | 13 | TYCY-5235 | 5 BGM, 8 vocals | |
| Bronze: Nanjo Koji | 9 | TYCY-5299 | ||
| Bronze OST | 19 | VICL-814 | BGM except for 4 tracks | |
| Calekka | 10 | LD32-5086 | 2 BGM, 7 vocals, 1 drama | |
| Zetsuai DRAMAMIX 1993 | 11 | TYCY-5294~95 | drama + 5 vocals, 2-CD set | |
| Bronze Junkyou c/w Scapegoat | 4 | VIDL-10736 | CD single: 2 songs + off vocal versions | |
| Bad Blood c/w Sweet Slaughter | 4 | TYDY-2041 | CD single: 2 songs + off vocal versions | |
| Zetsuai MEGAMIX 1992 | 2 | promo | 2 songs: English version & Japanese version, both by Ishihara Shin'ichi, orig. is cassette; only available to copy onto CASSETTE TAPE! | |
| Minami Ozaki BIRTHDAY LIVE 1999 "Teikoku-Kourin" | 8+interviews | V-990334J | 2.27.99, Ozaki cosplaying Koji! Original VHS of concert, *doesn't copy well* | |
| Zetsuai 1989 OVA | 45 min. | TYVH-5001 | 1992: Original VHS of concert, *doesn't copy well* |
Please read the FAQ before ordering. Please read this before paying by paypal!
· Fansubs · VCDs · CDs · Nereid Trading Post · FAQ · Home ·
+ ntp@koyasunomiko.com +